TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA FUERZA
EQUIPO JJ JG JP JPD PA PE DIF PTS
**1 CACHORROS TECAMAC 16 13 0 3 560 377 183 26
**2 X-MEN 16 10 6 0 408 427 -19 26
**3 AMIGOS 16 11 3 2 465 337 128 25
**4 OSOS 16 9 7 0 554 462 92 25
5 GUERREROS 16 11 3 2 471 425 46 25
6 ZORROS 16 7 6 3 313 384 -71 20
7 TORNADOS 16 6 8 2 394 505 -111 20
8 FOLICE 16 5 9 2 389 419 -30 19
9 VIKINGOS 9 1 3 5 87 231 -144 5
TABLA DE POSICIONES DE SEGUNDA FUERZA "A"
EQUIPO JJ JG JP JPD PA PE DIF PTS
**1 SAFRAMA 16 12 4 0 576 488 88 28
**2 PARIENTES 16 11 5 0 532 462 70 27
**3 CUERVOS 16 11 5 0 459 417 42 27
**4 COBRAS 16 11 4 1 603 478 125 26
5 REYES 16 9 6 1 527 402 125 24
6 LOBOS 16 7 8 1 489 469 20 22
7 ESPARTANOS 16 7 7 2 518 485 33 21
8 RESURRECCION 16 1 14 1 384 697 -313 16
9 ORION 16 2 11 3 400 590 -190 15
** EQUIPO CALIFICADO
TABLA DE POSICIONES DE SEGUNDA FUERZA "B"
EQUIPO JJ JG JP JPD PA PE DIF PTS
**1 BUITRES 15 13 2 0 509 328 181 28
**2 ESBAC 15 12 2 1 616 365 251 26
**3 VAQUEROS 15 10 5 0 446 435 11 25
**4 JILGUEROS 15 8 7 0 541 483 58 23
5 ABEJAS 15 6 8 0 453 484 -31 20
6 AGUILAS 127 15 5 10 0 298 466 -168 20
7 GAVILANES 15 2 12 1 336 446 -110 16
8 HALCONES 15 4 8 3 219 343 -124 16
9 ESBAT 8 3 0 5 109 197 -88 6
TABLA DE POSICIONES DE PASARELA
EQUIPO JJ JG JP JPD PA PE DIF PTS
**1 DELFINES 16 14 2 0 537 291 246 30
**2 AGUILAS JRS. 16 11 5 0 475 342 133 27
**3 CLIPPERS 16 11 4 1 466 319 147 26
**4 JAMS 16 8 8 0 375 340 35 24
5 BUFALOS 16 3 13 0 202 463 -261 19
6 ENIGMAS 16 3 11 2 218 454 -236 17
TABLA DE POSICIONES DE INFANTIL
EQUIPO JJ JG JP JE JPD PA PE DIF PTS
**1 JUNIORS 15 13 1 1 0 370 69 301 28
**2 ABEJORROS 15 13 1 1 0 279 81 198 28
**3 TITANES 15 11 3 0 1 251 110 141 25
**4 TAZ KIDS 15 9 6 0 0 354 138 216 24
5 BUFALITOS 15 5 9 1 0 132 245 -113 20
6 PEQUES 15 4 9 1 1 101 394 -293 17
7 OSITOS 15 2 11 0 2 75 297 -222 15
8 ESDEP ACOLMAN FEM. 15 4 4 0 7 60 101 -41 12
9 ESDEP ACOLMAN VAR. 15 4 2 0 7 83 119 -36 10
EQUIPO JJ JG JP JPD PA PE DIF PTS
**1 CACHORROS TECAMAC 16 13 0 3 560 377 183 26
**2 X-MEN 16 10 6 0 408 427 -19 26
**3 AMIGOS 16 11 3 2 465 337 128 25
**4 OSOS 16 9 7 0 554 462 92 25
5 GUERREROS 16 11 3 2 471 425 46 25
6 ZORROS 16 7 6 3 313 384 -71 20
7 TORNADOS 16 6 8 2 394 505 -111 20
8 FOLICE 16 5 9 2 389 419 -30 19
9 VIKINGOS 9 1 3 5 87 231 -144 5
TABLA DE POSICIONES DE SEGUNDA FUERZA "A"
EQUIPO JJ JG JP JPD PA PE DIF PTS
**1 SAFRAMA 16 12 4 0 576 488 88 28
**2 PARIENTES 16 11 5 0 532 462 70 27
**3 CUERVOS 16 11 5 0 459 417 42 27
**4 COBRAS 16 11 4 1 603 478 125 26
5 REYES 16 9 6 1 527 402 125 24
6 LOBOS 16 7 8 1 489 469 20 22
7 ESPARTANOS 16 7 7 2 518 485 33 21
8 RESURRECCION 16 1 14 1 384 697 -313 16
9 ORION 16 2 11 3 400 590 -190 15
** EQUIPO CALIFICADO
TABLA DE POSICIONES DE SEGUNDA FUERZA "B"
EQUIPO JJ JG JP JPD PA PE DIF PTS
**1 BUITRES 15 13 2 0 509 328 181 28
**2 ESBAC 15 12 2 1 616 365 251 26
**3 VAQUEROS 15 10 5 0 446 435 11 25
**4 JILGUEROS 15 8 7 0 541 483 58 23
5 ABEJAS 15 6 8 0 453 484 -31 20
6 AGUILAS 127 15 5 10 0 298 466 -168 20
7 GAVILANES 15 2 12 1 336 446 -110 16
8 HALCONES 15 4 8 3 219 343 -124 16
9 ESBAT 8 3 0 5 109 197 -88 6
TABLA DE POSICIONES DE PASARELA
EQUIPO JJ JG JP JPD PA PE DIF PTS
**1 DELFINES 16 14 2 0 537 291 246 30
**2 AGUILAS JRS. 16 11 5 0 475 342 133 27
**3 CLIPPERS 16 11 4 1 466 319 147 26
**4 JAMS 16 8 8 0 375 340 35 24
5 BUFALOS 16 3 13 0 202 463 -261 19
6 ENIGMAS 16 3 11 2 218 454 -236 17
TABLA DE POSICIONES DE INFANTIL
EQUIPO JJ JG JP JE JPD PA PE DIF PTS
**1 JUNIORS 15 13 1 1 0 370 69 301 28
**2 ABEJORROS 15 13 1 1 0 279 81 198 28
**3 TITANES 15 11 3 0 1 251 110 141 25
**4 TAZ KIDS 15 9 6 0 0 354 138 216 24
5 BUFALITOS 15 5 9 1 0 132 245 -113 20
6 PEQUES 15 4 9 1 1 101 394 -293 17
7 OSITOS 15 2 11 0 2 75 297 -222 15
8 ESDEP ACOLMAN FEM. 15 4 4 0 7 60 101 -41 12
9 ESDEP ACOLMAN VAR. 15 4 2 0 7 83 119 -36 10
¡alguien puede darme informes de los que manejan la liga? graxias
ResponderEliminargracias por tenernos informados porque eso de estar hablandoles a cada equipo pues no mejor asi
ResponderEliminarque buena onda que saquen el calendario
ResponderEliminar